输出功率 | |||||
立体声(每个通道) | 桥接单声道 | ||||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
DSi 1000 | 700W | 475W | 275W | 1400W | 950W |
DSi 2000 | 1000W | 800W | 475W | 2000W | 1600W |
DSi 4000 | 1450W | 1200W | 650W | 3000W | 2400W |
DSi 6000 | 3000W | 2100W | 1200W | 6000W | 4200W |
灵敏度 | |||||
8Ω额定输出 | 4Ω额定输出 | 2Ω额定输出 | |||
DSi 1000 | 1.4V | 1.3V | 1.1V | ||
DSi 2000 | 1.4V | 1.2V | 1.0V | ||
DSi 4000 | 1.4V | 1.3V | 1.0V | ||
DSi 6000 | 1.4V | 1.4V | 1.1V | ||
技术参数 | |||||
频率响应 | ±0.25 dB 从 20Hz 到 20kHz, 1W4Ω | ||||
相位响应 (1W, 20Hz-20kHz) | ±15° | ||||
负载阻抗 | 适用于全部类型负载。额定 2 至 8Ω 立体声模式,4至16Ω 桥接单声道模式 | ||||
阻尼系数 | 从20Hz 到 500Hz 优于500 | ||||
信噪比(在标称8Ω功率,1Hz之下) | 105 dB(A 计权) | ||||
输入级 | 平衡输入并使用精度为1%的电阻器 | ||||
通道间串音 | >80 dB 低于额定功率,20 Hz 到 1kHz | ||||
共模抑制比 (CMR) | >45 dB 从 20 Hz 到 1 kHz | ||||
输入阻抗 | 20 kΩ 平衡; 10 kΩ, 非平衡 | ||||
+22dBu 典型值 | |||||
交流线路电压以及可用频率范围 | 100V, 120V-240V, 50/60 Hz | ||||
闲置状态 | <90W | ||||
操作温度 | 0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露) |
CROWN DSI 功放
2016-11-08 16:41:59 点击:
上一篇:第一页
下一篇:CROWN MACRO TECH功放