功率输出图表 以下数值在 1kHz 测量 |
|||||
型号 | 立体声输出(每个声道输出功率) | 单声道(桥接)输出功率 | |||
2Ω | 4Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
XTi1000 | 700W* | 500W | 275W | 1400W* | 1000W |
XTi2000 | 1000W* | 800W* | 475W | 2000W* | 1600W |
XTi4000 | 1600W* | 1200W | 650W | 3200W* | 2400W |
XTi6000 | 3000W* | 2100W | 1200W | 6000W* | 4200W |
特点: | |
• | 内置分频、均衡、限幅、延时和次谐波合成等数字处理功能。 |
• | 可通过LCD显示屏,直接调较扬声器预置参数。 |
• | 准确、低失真及无染色的音质。 |
• | 先进及周密的电路保护设计,可确保短路、开路、直流电冲击,误区匹配,机器温度过热,高频信号过载及内部元器件损坏故障。 |
• | 满足各种类型负载阻及模式连接,如:2Ω、4Ω和8Ω阻抗,立体声/单声道桥接输出连接。 |
• | 安全可靠的开关电源供电。 |
• | 轻巧及坚固的结构、各型号凈重只有8.4公斤(XTi6000:10.9公斤) 2U高度标准机箱体积。 |
• | 方便及易接插件,设有Speakon® 插座和接线柱端子输出件,XLR卡农输入接头及扬声器并联连接件。 |
• | 每个通道的“状态”都能在LCD显示屏清晰监控。 |
• | 享有CROWN独家“三年免费保修”承诺,优质的保证。 |
技术规格: | |
电压增益 | 在1kHz、8Ω额定负载输出时,额定 XTi1000为30.5dB XTi2000为32.9dB XTi4000为34.2dB XTi6000为37.1dB |
频率响应 | 20Hz-20kHz ±0.25dB(1w/4Ω负载) |
相位响应 | ±15° (1w, 20Hz-20kHz) |
负载阻抗 | 满足各种类型负载,立体声模式的范围为2-8Ω,单声道桥接的负载范围为4-8Ω |
输入灵敏度 | 1.4V |
信号噪声比 | A计权 100Db (低于1kHz额定输出功率,8Ω负载) XTi6000为103dB |
阻尼系数 | >500 (20Hz-400Hz) 8Ω |
通道间串音 | >70dB (20Hz-1kHz, 额定输出功率) |
共模抑制比 (CMR) | >45dB (20Hz-1kHz) |
输入级 | 电子平衡入, 采用1%精度电阻器 |
最大输入信号 | +22dBu 典型值 |
交流电源电压和频率 | 100V, 120V, 220V-240V, 50Hz⁄60Hz |
交流电源电流 | XTi1000 : 6.8A XTi2000 : 8.3A XTi4000 : 10.5A XTi6000 : 15.3A |
空载消耗不大于 | 90W |
工作环境温度 | 0°C-40°C, 95% 相对湿度 (无凝露) |